Grásleppuveiði sunnan Langanes
Á meðfylgjandi Töflu má sjá samanlagðan afla þeirra grásleppubáta sem róa frá Bakkafirði og Vopnafirði þann 11 maí 2008.
Bátur | Ás | Börkur frændi | Davíð | Edda | Hafdís | Hólmi | Máni | Sæljón | Áfram | Hróðgeir hvíti | Kristín | Glettingur | Auðbjörg |
Afli | 19482 | 13623 | 12608 | 13855 | 12783 | 16492 | 10360 | 9244 | 8516 | 12227 | 10155 | 14787 | 11086 |
Fjöldi róðra | 21 | 16 | 18 | 21 | 23 | 20 | 18 | 23 | 15 | 24 | 20 | 14 | 18 |
Dagar | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 49 | 48 | 50 | 38 | 38 | 44 | 43 |
Eftir | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 6 | 7 |
Bátur | Hjördís | Sól | Á | Tóti | Eva | Halldór | Sól | Digranes | |||||
Afli | 7115 | 2661 | 923 | 2123 | 1496 | 6042 | 2661 | 5615 | |||||
Fjöldi róðra | 13 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | |||||
Dagar | 29 | 23 | 5 | 11 | 11 | 26 | 22 | 22 | |||||
Eftir | 21 | 27 | 45 | 39 | 39 | 24 | 28 | 28 |
Samtals Hrogn 193,8 tonn sem gerir um 1400 tunnur samtals á Vopnafirði og Bakkafirði
(ATH engin ábyrg tekin á tölunum)
Bakkafjörður 650 Tunnur
Vopnafjörður750 Tunnur
Þórshöfn 400 Tunnur
Alls 1800 tunnur frá þessum þrem útgerðarstöðum. Ath þessar tölur geta verið rangar. Sér í lagi dagafjöldinn.
Ef einhverja báta vantar á listann þá endilega látið vefstjora Langanesbyggðar vita á vefstjori@langanesbyggd.is eða sendið SMS 8692431
Aflatölur teknar af vef Fiskistofu. http://www.fiskistofa.is/